桂林汽车空调直达快班发车 咨询电话:0773-3822666
钦州(直达) | 510 | 135 | 8:30 10:20 12:20 16:25 16:55 | 6:30 | 座(高一) |
百色(直达) | 592 | 160 | 7:50 20:10 | 8:00 | 座(高一) |
金城江(直达) | 355 | 80 | 10:00 10:30 14:30 17:30 | 座(高一) | |
金城江(非直达) | 355 | 80 | 10:20 22:00 | 卧 (中) | |
容县(直达) | 522 | 145 | 10:00 18:00 | 座(高一) | |
容县(非直达) | 522 | 75 | 16:20 19:10 | 卧 (中) | |
宜州(直达) | 300 | 90 | 9:30 14:50 | 座(高一) | |
桂平(直达) | 414 | 110 | 9:30 16:30 | 座(高一) | |
桂平(非直达) | 349 | 70 | 6:40 16:00 | 卧 (中) | |
三江(非直达) | 155 | 31 | 6:00 6:30 7:10 7:40 8:40 13:30 14:45 15:50 16:30 | 座 (中) | |
融安(非直达) | 165 | 31 | 6:00 7:15 8:10 11:00 11:40 12:30 13:40 15:00 16:10 | 座 (中) | |
昭平(直达) | 210 | 50 | 11:15 15:30 | 座(高一) | |
苏桥(直达) | 45 | 12 | 7:20-18:50约四十分钟一趟 | 座 (中) | |
蒙山(直达) | 146 | 36 | 10:40 12:10 17:10 18:30 | 座(高一) | |
蒙山(非直达) | 146 | 24 | 6:00 | 座 (中) | |
来宾(直达) | 231 | 60 | 8:00 10:00 12:00 14:00 15:50 | 座(高一) | |
东兴(直达) | 578 | 155 | 7:15 17:10 | 座(高一) | |
融水(直达) | 162 | 38 | 12:20 | 座(高一) | |
融水(非直达) | 162 | 32 | 6:50 7:10 8:40 10:00 12:00 13:00 14:30 | 座 (中) | |
罗城(非直达) | 226 | 43 | 8:40 15:20 | 座 (中) | |
钟山(直达) | 178 | 52 | 13:00 15:00 | 座(高一) | |
钟山(非直达) | 178 | 37 | 6:00 11:30 11:55 12:40 13:00 14:50 | 座 (中) | |
富川(非直达) | 228 | 42 | 6:20 12:10 13:50 | 座 (中) | |
198 | 38 | 7:50 14:20 | 座 (中) | ||
巩桥(非直达) | 231 | 41 | 13:10 | 座 (中) | |
岑溪(非直达) | 424 | 80 | 7:40 20:00 | 卧 (中) | |
藤县(非直达) | 292 | 50 | 7:00 | 座 (中) | |
博白(非直达) | 519 | 65 | 10:00 21:00 | 卧 (中) | |
北流(非直达) | 453 | 55 | 19:10 | 卧 (中) | |
陆川(非直达) | 509 | 75 | 19:00 | 卧 (中) | |
平南(直达) | 288 | 55 | 14:20 | 座(高一) | |
平南(非直达) | 288 | 55 | 6:40 7:20 8:20 11:40 13:30 15:00 | 座 (中) | |
桂林市县、乡、镇方向班车 | |||||
阳朔(直达) | 66 | 15 | 7:10-20:00 约三十分钟一班 | 1:20 | 座 (中) |
荔浦(直达) | 104 | 23 | 7:00-18:30 约三十分钟一班 | 1:50 | 座 (中) |
荔浦(非直达) | 104 | 18 | 7:10--20:00 约二十分钟一趟 | 座 (中) | |
资源(直达) | 114 | 25 | 7:30 -17:00 约一小时一趟 | 2:30 | 座 (中) |
资源(非直达) | 114 | 22 | 6:40--18:00 约二十分钟一趟 | 座 (中) | |
永福(直达) | 54 | 14 | 7:00-21:00 约十五分钟一趟 | 1:00 | 座 (中) |
恭城(直达) | 108 | 24 | 7:00-18:30 约四十分钟一趟(班) | 2:00 | 座 (中) |
恭城(非直达) | 108 | 19 | 6:00--17:30 约二十分钟一趟 | 座 (中) | |
粟桂(非直达) | 150 | 25 | *声明:文章仅做分享之用,版权归原作者所有
上一篇:南宁快班时刻表
下一篇: 2月3日受大风影响涠洲岛航班停航
版权声明:本站部分旅游线路信息、图片和文字来源互联网,如有侵权问题请与我站联系,本站立即删除.若您未提任何异议,本站将视为您已默许
|